Published
79215
PR00000029997
Request For Quotation method
Goods
Fire Fighting Equipment Maintenance
Zimbabwe PPDPA Act Rules
Internally Generated Funds
GWERU-BULAWAYO-CHITUNGWIZA-MASVINGO-MVUMA-MSASA
14-Day(s)
FIRE EXTINGUISHERS SERVICE-GWERU-BULAWAYO-CHITUNGWIZA-MASVINGO-MVUMA-MSASA
14 Mharapara Street Mufakose Harare ZIMBABWE, Harare, Harare, Zimbabwe Noel Maponga Director Line Item Details
| Item No. | UNSPSC Code | Lot Name | Lot Description | Quantity | UOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46182504 | Fire alarm control panel | MASVINGO FIRE EXTINGUISHERS SERVICE | 1 | Each |
| 2 | 92121702 | Fire alarm maintenance or monitoring | MTAO (MVUMA) FIRE EXTINGUISHERS SERVICE | 1 | Each |
| 3 | 46191505 | Fire alarm systems | CHITUNGWIZA FIRE EXTINGUISHERS SERVICE | 1 | Each |
| 4 | 81102701 | Fire and gas monitoring and control system engineering service | GWERU FIRE EXTINGUISHERS SERVICE | 1 | Each |
| 5 | 46191604 | Fire blankets | BULAWAYO FIRE EXTINGUISHERS SERVICE | 1 | Each |
| 6 | 46191607 | Fire breathing apparatus | MSASA FIRE EXTINGUISHERS SERVICE | 1 | Each |
Award Notice
US$ 320.00
24-Jun-2026
24-Jun-2026
24-Jun-2026
24-Jun-2026
